4.9(91)
Graines de soja bio 2 kg
12,50 €6,25 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Sans aucun additif
- 100 % soja
- Issu de l'agriculture biologique contrôlée
- Parfait pour la cuisine
- Diverses utilisations possibles
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 5-8 jours ouvrables
Achetez maintenant: Graines de soja bio 2 kg
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 1530 / 366 |
| Graisse | 19 g |
| Dont acides gras saturés | 4 g |
| Glucides | 12 g |
| dont sucre | 2 g |
| Fibres alimentaires | 14 g |
| Protéines | 42 g |
| Sel | 0 g |
Instructions d'utilisation
| Numéro de produit | SOJA_005 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 01.01.2027 |
| Origine | Autriche |
| Origine (Transformation) | Allemagne |
| Origine biologique | EU-Landwirtschaft |
| Contenu | 2 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4260654786651 |
| Fiche de données | Spécification |
| Organisme de contrôle biologique et origine biologique | |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | À conserver au frais et au sec |
| Ingrédients | 100 % FÈVES DE SOJA*. *issu de l'agriculture biologique |
| Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, LAIT (LACTOSE), ARACHIDES, FRUITS À COQUE et SESAME |
| Nom commercial | Fèves de soja séchées bio |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |
Profitez de la livraison gratuite !
Tant que les nouveaux produits n’ont pas encore de belles photos, vous économisez les frais de livraison.











































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)








