Mélange de graines – Topping Pomme-Cannelle | 500 g
7,75 €15,50 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Mélange à base de 78 % de graines de lin moulues et 10 % de graines de chia
- Avec de la poudre de pomme séchée et de la cannelle
- Riche en fibres (28 g/100 g) et source de protéines (20 g/100 g)
- Seulement quatre ingrédients, sans additifs artificiels
- Topping aux notes fruitées et épicées pour porridges, mueslis et riz au lait
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 3-6 jours ouvrables
Achetez maintenant: Mélange de graines – Topping Pomme-Cannelle | 500 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 2256 / 544 |
| Graisse | 36 g |
| Dont acides gras saturés | 1.3 g |
| Glucides | 35 g |
| dont sucre | 4.7 g |
| Fibres alimentaires | 28 g |
| Protéines | 20 g |
| Sel | 0.2 g |
| Numéro de produit | SAAT_008 |
| Origine | Kazakhstan (graines de lin), Paraguay (graines de chia), Pologne (poudre de pomme) |
| Origine (Transformation) | Lituanie |
| Contenu | 0.5 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4255582822342 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | À conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière |
| Ingrédients | 78 % graines de lin moulues, 10 % graines de chia, 6 % poudre de pomme séchée, 6 % cannelle |
| Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, ARACHIDES, SOJA, LAIT (LACTOSE), FRUITS À COQUE, MOUTARDE, SÉSAME et LUPIN |
| Nom commercial | Mélange de graines de lin et de graines de chia, avec de la poudre de pomme et de la cannelle |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |









