4.8(1660)
Purée de noix de cajou 500 g
12,00 €24,00 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- 100 % cajou
- Onctueuse
- Vegan
- Sans sucres ajoutés
- Idéal en tartinade, pour les sauces et les desserts
Quantité
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Purée de noix de cajou 500 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 2434 / 570 |
| Graisse | 44 g |
| Dont acides gras saturés | 8 g |
| Glucides | 29 g |
| dont sucre | 6 g |
| Fibres alimentaires | 3 g |
| Protéines | 17 g |
| Sel | 0.04 g |
| Numéro de produit | MUS_010 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 24.03.2027 |
| Origine | Côte d'Ivoire, Vietnam |
| Origine (Transformation) | Allemagne |
| Contenu | 0.5 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4260335835562 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | À conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Remuer l'huile éventuellement déposée |
| Ingrédients | 100 % NOIX DE CAJOU |
| Contamination croisée | Peut contenir ARACHIDES, SOJA et autres FRUITS À COQUE |
| Nom commercial | Purée de noix de cajou |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |
Profitez de la livraison gratuite !
Tant que les nouveaux produits n’ont pas encore de belles photos, vous économisez les frais de livraison.



































