4.8(238)
Cranberries lyophilisées 10 x 175 g
119,25 €68,14 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Une portion supplémentaire de croustillant grâce à une douce lyophilisation
- Goût frais et acidulé
- Excellent comme snack ou comme topping dans le muesli
- Vegan
- Idéal pour affiner vos pâtisseries ou vos boissons à la Cranberries
Quantité
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 5-8 jours ouvrables
Achetez maintenant: Cranberries lyophilisées 10 x 175 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 1398 / 332 |
| Graisse | 1.3 g |
| Dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 67 g |
| dont sucre | 33 g |
| Fibres alimentaires | 23 g |
| Protéines | 1.7 g |
| Sel | 0.02 g |
| Numéro de produit | CRANBE_004_T10 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 15.11.2027 |
| Origine | Canada, États-Unis |
| Origine (Transformation) | Allemagne |
| Contenu | 1.75 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4260654784176 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | À conserver au frais et au sec |
| Ingrédients | 100% cranberries |
| Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, SOJA, FRUITS À COQUE et SÉSAME |
| Nom commercial | Cranberries lyophilisées |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |
















