4.8(305)
Graines de lin moulues bio 2 kg
12,00 €6,00 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Finement moulues
- Bio
- Riches en fibres
- Riches en protéines
- Pack pratique de 2 kg
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Graines de lin moulues bio 2 kg
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 2071 / 499 |
| Graisse | 31 g |
| Dont acides gras saturés | 2.4 g |
| Glucides | 17 g |
| dont sucre | 0.1 g |
| Fibres alimentaires | 18 g |
| Protéines | 29 g |
| Sel | 0.2 g |
| Numéro de produit | LEIN_004 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 30.04.2027 |
| Origine | Kazakhstan |
| Origine (Transformation) | Pologne |
| Contenu | 2 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4260654783353 |
| Fiche de données | Spécification |
| Organisme de contrôle biologique et origine biologique | |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | À conserver au frais et au sec |
| Ingrédients | 100 % graines de lin*. *issue de l'agriculture biologique |
| Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, du SOJA, des ARACHIDES, des FRUITS À COQUE, de la MOUTARDE, du SÉSAME et du DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES) |
| Nom commercial | Graines de lin moulues |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |













.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



