4.9(271)
Cranberries sucrées au jus de pomme 1 kg
16,00 €
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Cranberries fruitées sucrées au jus de pomme
- Sans sucre ajouté
- En snack, topping, dans les mueslis et desserts
- Riche en fibre (6,3g/100g)
- Alternative aux raisins secs
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Cranberries sucrées au jus de pomme 1 kg
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 1355 / 320 |
| Graisse | 0.9 g |
| Dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 74 g |
| dont sucre | 54 g |
| Fibres alimentaires | 6.3 g |
| Protéines | 1 g |
| Sel | 0.04 g |
| Numéro de produit | CRANBE_008 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 22.04.2028 |
| Origine | Canada |
| Origine (Transformation) | Canada |
| Contenu | 1 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4260654780345 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | À conserver au frais et au sec |
| Ingrédients | 60 % cranberries, 39 % jus de pomme concentré, 1 % huile de tournesol |
| Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, SOJA, FRUITS À COQUE et SÉSAME |
| Nom commercial | Cranberries séchées au concentré de jus de pomme |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |
Profitez de la livraison gratuite !
Tant que les nouveaux produits n’ont pas encore de belles photos, vous économisez les frais de livraison.

































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

