4.5(53)
Cacahuètes et cajou caramélisées à la pointe de sel 1 kg
14,00 €
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Mélange crunchy
- Saveur caramel
- Vegan
- Source de protéines
- Snack ou topping
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Cacahuètes et cajou caramélisées à la pointe de sel 1 kg
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 2179 / 520 |
| Graisse | 33 g |
| Dont acides gras saturés | 3.9 g |
| Glucides | 35 g |
| dont sucre | 25 g |
| Fibres alimentaires | 5.1 g |
| Protéines | 18 g |
| Sel | 1.9 g |
| Numéro de produit | NUMIX_009 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 29.03.2027 |
| Origine | Argentine (cacahuètes), Pays-Bas (sucre) Côte d'Ivoire (noix de cajou) |
| Origine (Transformation) | Pays-Bas |
| Contenu | 1 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4255582812244 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | A conserver au frais et au sec à l'abri de la lumière |
| Ingrédients | 61 % ARACHIDES, 22 % sucre, 15 % NOIX DE CAJOU, 2 % sel |
| Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, du SOJA, du LAIT (LACTOSE), d'autres FRUITS À COQUE et du SÉSAME |
| Nom commercial | Cacahuètes et noix de cajou recouvertes de sucre avec une pincée de sel |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
