4.7(29)
Vitamine D3+K2 MK7 all-trans en gouttes 50 ml
19,50 €390,00 € par 1 litre
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Complément alimentaire à forte dose
- La dose quotidienne couvre 500 % des besoins en vitamine D3 et 26,7 % des besoins en vitamine K2
- MCT comme huile de support
- Suffisant pour 1700 applications
- Végétarien
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Vitamine D3+K2 MK7 all-trans en gouttes 50 ml
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 0 / 0 |
| Graisse | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucre | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Instructions d'utilisation
| Numéro de produit | NEM_018 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 31.07.2028 |
| Origine | France (Vitamine D3), Indonésie, Inde (huile MCT), Norvège (Vitamine K2) |
| Origine (Transformation) | Allemagne |
| Contenu | 0.05 L |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4255582805819 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Bien agiter avant emploi. |
| Ingrédients | Huile MCT (MCT = triglycérides à chaîne moyenne issus de l'huile de coco), vitamine D3 (cholécalciférol), vitamine K2 (ménaquinone-7 all-trans) |
| Nom commercial | Compléments alimentaires avec vitamine D3 et vitamine K2 |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |
Profitez de la livraison gratuite !
Tant que les nouveaux produits n’ont pas encore de belles photos, vous économisez les frais de livraison.


































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

