4.7(250)
Barre crue aux framboises bio 50 g
2,00 €40,00 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Un mariage parfait entre les fruits et les noix
- Barre brute sur la base de la date
- Votre snack énergétique pour la journée
- Vegan
- Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique
Quantité
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Barre crue aux framboises bio 50 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 1631 / 388 |
| Graisse | 18 g |
| Dont acides gras saturés | 3 g |
| Glucides | 50 g |
| dont sucre | 43 g |
| Fibres alimentaires | 5 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 0 g |
| Numéro de produit | RIEGEL_007 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 31.05.2027 |
| Origine | Dattes (Tunisie), poudre de framboise (agriculture UE/hors UE) |
| Origine (Transformation) | Portugal |
| Contenu | 0.05 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4260654782851 |
| Fiche de données | Spécification |
| Organisme de contrôle biologique et origine biologique | |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | A conserver dans un endroit frais et sec. |
| Ingrédients | 60 % dattes*, 25 % NOIX DE CAJOU*, 12 % AMANDES*, 2 % graines de chia*, 1 % poudre de framboise* *issus de l'agriculture biologique contrôlée. |
| Contamination croisée | Peut contenir des traces d'ARACHIDES, SOJA, SÉSAME, DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES), NOISETTES, NOIX et PISTACHES |
| Nom commercial | Barre d'aliments crus biologiques avec des dattes, des noix de cajou, des amandes, de la poudre de framboise et des graines de chia. |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |




.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)







