4.9(29)
Purée de cacahuètes 250 g
4,25 €17,00 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires
- 100 % cacahuètes
- Sans huile ni sucre
- Bio
- Onctueuse
- Vegan
- Issue de l'agriculture biologique
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 5-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Purée de cacahuètes 250 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 2486 / 594 |
| Graisse | 49 g |
| Dont acides gras saturés | 11 g |
| Glucides | 7.6 g |
| dont sucre | 4.7 g |
| Fibres alimentaires | 8.5 g |
| Protéines | 26 g |
| Sel | 0.05 g |
| Numéro de produit | MUS_011 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 31.08.2027 |
| Origine | Chine, Egypte, Paraguay |
| Origine (Transformation) | Pays-Bas |
| Contenu | 0.25 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4260335836347 |
| Fiche de données | Spécification |
| Organisme de contrôle biologique et origine biologique | |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | À conserver à température ambiante. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur. Bien remuer en cas de dépôt d'huile. |
| Ingrédients | 100% CACAHUÈTES* *issues de l'agriculture biologique contrôlée. |
| Contamination croisée | Peut contenir des traces de SÉSAME, AMANDES, NOISETTES et NOIX DE CAJOU. |
| Nom commercial | Purée de cacahuètes bio |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |
Profitez de la livraison gratuite !
Tant que les nouveaux produits n’ont pas encore de belles photos, vous économisez les frais de livraison.















































