
Payez après 30 jours.
En stock, délai de livraison estimé entre 2 - 5 jours
Acheter maintenant : Calendrier de l'Avent vegan KoRo 2025
24 surprises vegan pour la période de l’Avent
Précommander le Calendrier de l’Avent vegan KoRo 2025
Réf. produit : | OS_ADV_25_V |
---|---|
DDM | 10.01.2026 |
Origine (transformation) | Allemagne |
Contenu | 1 unité |
Fabricant | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582816334 |
Traces | Étiquetage des allergènes |
Livraison | Expédition |
Entreprise |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Conservation | A conserver au frais et au sec |
Ingrédients | Contient du GLUTEN, ARACHIDES, SOJA, AMANDES, NOISETTES, NOIX DE CAJOU et PISTACHES |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, OEUFS, SOJA, ARACHIDES, LAIT (LACTOSE), FRUITS A COQUE, CELERI, MOUTARDE, SESAME et SULFITE |
Dénomination de vente | Calendrier de l'avent vegan contenant des snacks sucrés et salés |
Remarque sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritives et l'emballage peuvent varier. Pour des informations exactes, veuillez vous référer à la description du produit. |
Presse & Revendeurs | Photo fond blanc |
Voici comment le prix a évolué au fil du temps
Toutes les informations sont données sans garantie !
Le lot "Calendrier de l'Avent vegan KoRo 2025" contient
Réf. produit : | NUMIX_002_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 72 % ARACHIDES, 15 % chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : LÉCITHINE DE SOJA), 6,5 % sucre, 4,5 % NOIX DE CAJOU, huile de tournesol, 0,6 % sel marin, 0,4 % sel, agent d'enrobage : gomme arabique |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, LAIT (LACTOSE), et SÉSAME. |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2398 / 573 |
Lipides | 42 g |
dont acides gras saturés | 7.3 g |
Glucides | 25 g |
dont sucre | 18 g |
Fibres alimentaires | 7 g |
Protéines | 21 g |
Sel | 0.96 g |
Réf. produit : | PROTEIN_065 |
---|---|
DDM | 21.05.2026 |
Ingrédients | Glaçage au beurre de cacao 28 % avec édulcorant (édulcorant : maltitol ; beurre de cacao, poudre d'extrait de riz, pâte de cacao, poudre de lait de coco, inuline, émulsifiant : lécithines ; sel), édulcorants : maltitol, sucralose ; protéine de pois, 10 % PUREE DE CACAHUETES, humectant : glycérine ; PROTÉINES DE SOJA, gomme de caroube, arôme, protéines de riz, protéines de fève, émulsifiant : lécithines ; PUREE D'AMANDE, BEURRE DE CACAO, SEL |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, OEUF, LAIT (LACTOSE), autres FRUITS A COQUE, AMANDES, NOISETTES, NOIX DE CAJOU et PISTACHES |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1675 / 402 |
Lipides | 20 g |
dont acides gras saturés | 8.6 g |
Glucides | 43 g |
dont sucre | 2.7 g |
Fibres alimentaires | 4.2 g |
Protéines | 24 g |
Sel | 1.2 g |
Réf. produit : | GRANOLA_004_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | FLOCONS D'AVOINE gros*, FLOCONS D'AVOINE fins*, sirop d'agave*, huile de tournesol*, FARINES D'AVOINE*, FLOCONS DE BLÉ*, crispés de riz* (semoule de riz*, sucre*, sel marin), graines de courge*, FLOCONS D'ORGE*, 1,25 % framboises entières lyophilisées*, 1,25 % myrtilles entières lyophilisées*, 1 % fraises lyophilisées*, 0,5 % granulés de framboise*, cannelle*. *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de SOJA, FRUITS A COQUE et SESAME |
Contenu | 0.04 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1697 / 404 |
Lipides | 14 g |
dont acides gras saturés | 1.8 g |
Glucides | 56 g |
dont sucre | 15 g |
Fibres alimentaires | 8 g |
Protéines | 9.6 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | BLISS_025 |
---|---|
DDM | 30.06.2026 |
Ingrédients | 47 % pâte de dattes*, 17 % PURÉE D'AMANDES*, 16 % AMANDES*, 15 % FLOCONS D'AVOINE*, sirop d'agave*, 0,5 % sel. *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des CACAHUÈTES, SOJA, autres FRUITS À COQUE, SÉSAME et DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES). |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1714 / 410 |
Lipides | 21 g |
dont acides gras saturés | 2 g |
Glucides | 46 g |
dont sucre | 36 g |
Fibres alimentaires | 6 g |
Protéines | 11 g |
Sel | 0.5 g |
Réf. produit : | MAIS_005_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 83 % maïs, huile de tournesol, 2 % sel |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, du SOJA, des ARACHIDES, d'autres FRUITS À COQUE, du LAIT (LACTOSE) et du SÉSAME |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1802 / 429 |
Lipides | 15 g |
dont acides gras saturés | 1.7 g |
Glucides | 64 g |
dont sucre | 1 g |
Fibres alimentaires | 5.9 g |
Protéines | 6.6 g |
Sel | 2 g |
Réf. produit : | BREZ_011_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 50 % chocolat noir (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant : LÉCITHINE DE SOJA), 50 % bretzel (farine de BLÉ, sel, huile de colza, farine de MALT DE BLÉ, levure, poudre à lever : bicarbonate de sodium; correcteur d'acidité : hydroxyde de sodium). Cacao : 47 % minimum dans le chocolat |
Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES, de LAIT (LACTOSE), de FRUITS A COQUE et de SESAME. |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1932 / 457 |
Lipides | 19 g |
dont acides gras saturés | 10 g |
Glucides | 62 g |
dont sucre | 25 g |
Fibres alimentaires | 5.6 g |
Protéines | 8.4 g |
Sel | 2.3 g |
Réf. produit : | NUMIX_015_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 40 % cranberries* (24 % cranberries*, sirop de pomme* huile de tournesol*), 20 % AMANDES*, 20 % NOIX DE CAJOU*, 20 % NOISETTES*, 0,17 % sel marin. *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, SOJA, LAIT (LACTOSE) et autres FRUITS A COQUES |
Contenu | 0.04 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2178 / 523 |
Lipides | 34 g |
dont acides gras saturés | 3.5 g |
Glucides | 40 g |
dont sucre | 27 g |
Fibres alimentaires | 6.7 g |
Protéines | 11 g |
Sel | 0.17 g |
Réf. produit : | RIEGEL_066 |
---|---|
DDM | 15.03.2026 |
Ingrédients | 34 % ARACHIDES*, 20 % lentilles corail précuites*, graines de courge*, sirop de riz*, inuline*, 5 % flocons de tomates*, sirop d'agave, 2 % épices à pizza* (paprika*, origan*, poivre*, basilic *, coriandre*, romarin* , thym*, oignon*, marjolaine*), sel marin, 1 % poudre de tomate *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des FRUITS A COQUE et du SÉSAME |
Contenu | 0.04 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1843 / 442 |
Lipides | 24 g |
dont acides gras saturés | 3.8 g |
Glucides | 33 g |
dont sucre | 12 g |
Fibres alimentaires | 15 g |
Protéines | 18 g |
Sel | 1.5 g |
Réf. produit : | ERD_009_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 100 % fraises* *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, SOJA, LAIT (LACTOSE) et autres FRUITS A COQUE |
Contenu | 0.006 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1477 / 350 |
Lipides | 0.7 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 72 g |
dont sucre | 60 g |
Fibres alimentaires | 17 g |
Protéines | 4.8 g |
Sel | 0.2 g |
Réf. produit : | PROTEIN_035 |
---|---|
DDM | 30.09.2026 |
Ingrédients | Enrobage de chocolat à 25 % (pâte de cacao, édulcorant : maltitol ; beurre de cacao, émulsifiant : lécithines ; arôme naturel), mélange de protéines vegan (protéine de SOJA, protéines de pois, protéines de riz), humectant : E 422 ; enrobage composite avec édulcorant et fibres alimentaires (édulcorant : Maltitol ; beurre de cacao, fibre alimentaire : oligofructose ; pâte de cacao, farine de riz, émulsifiant : lécithines ; arôme naturel), fibre alimentaire : polydextrose ; 4% protéine de SOJA (protéine SOJA, cacao, amidon de tapioca), huile de tournesol, poudre de cacao à teneur réduite en graisse, arôme, édulcorant : E 955. |
Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, ARACHIDES, LAIT (LACTOSE) et FRUITS À COQUE. |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1534 / 369 |
Lipides | 17 g |
dont acides gras saturés | 8.7 g |
Glucides | 37 g |
dont sucre | 0.7 g |
Fibres alimentaires | 13 g |
Protéines | 24 g |
Sel | 0.58 g |
Réf. produit : | NUSS_006_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 45 % SOJA*, 24% AMANDES*, 23 % NOIX DE CAJOU*, 6 % Tamari* (SAUCE SOJA) (SOJA*, eau, sel marin, mirin* [riz*, riz sucré*, eau]), sel marin. *de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, du LAIT (LACTOSE) et d'autres FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2130 / 513 |
Lipides | 36 g |
dont acides gras saturés | 5.4 g |
Glucides | 13 g |
dont sucre | 6.2 g |
Fibres alimentaires | 11 g |
Protéines | 30 g |
Sel | 3 g |
Réf. produit : | SCHNITTE_002 |
---|---|
DDM | 11.08.2026 |
Ingrédients | 43% PUREE DE PISTACHES* (100% PISTACHES*), 38% produit de cacao blanc* (beurre de cacao*, sucre de canne brut*, poudre de sirop de riz*), 8% feuille de gaufrette* (FARINE DE BLÉ ENTIER*, poudre de cacao à faible teneur en teneur en huile*, huile de tournesol*, émulsifiant : LÉCITHINE DE SOJA*; poudre à lever : Bicarbonate de sodium ; sel marin, correcteur d'acidité : carbonate de potassium), 4% beurre de cacao*, 4% farine de maïs*, 2,6% PISTACHES hachées et torréfiées* * issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES, du LAIT (LACTOSE) et d'autres FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.022 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2682 / 642 |
Lipides | 50 g |
dont acides gras saturés | 20 g |
Glucides | 31 g |
dont sucre | 16 g |
Fibres alimentaires | 3.7 g |
Protéines | 12 g |
Sel | 0.04 g |
Réf. produit : | BLISS_049 |
---|---|
DDM | 31.08.2026 |
Ingrédients | 53% pâte de datte, 10% produit de cacao (beurre de cacao, pâte de cacao), 9% PUREE DE CACAHUETES, FLOCONS D'AVOINE, FARINE D'AVOINE, 5% ARACHIDES, sirop d'agave, PUREE DE NOISETTES, 2% poudre de cacao, sirop de noix de coco |
Contamination croisée | Peut contenir SOJA, autres FRUITS À COQUE, SÉSAME et DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES) |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1593 / 380 |
Lipides | 15 g |
dont acides gras saturés | 5.3 g |
Glucides | 52 g |
dont sucre | 41 g |
Fibres alimentaires | 7 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 0.02 g |
Réf. produit : | CUPS_016 |
---|---|
DDM | 14.11.2026 |
Ingrédients | 31% ARACHIDES grillées*, sucre de fleur de coco*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, émulsifiant : lécithine de tournesol*, 0,5% sel marin. Cacao : 66% au moins dans le chocolat *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir du SÉSAME et des FRUITS À COQUE. |
Contenu | 0.039 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2515 / 605 |
Lipides | 45 g |
dont acides gras saturés | 21 g |
Glucides | 36 g |
dont sucre | 27 g |
Fibres alimentaires | 2.2 g |
Protéines | 14 g |
Sel | 0.45 g |
Réf. produit : | BOHNE_002_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 20 % EDAMAME, 20 % SOJA NOIR, 19 % SOJA, 13 % pois verts, 8 % fèves, huile de tournesol, FARINE DE BLÉ, amidon de mais, sucre, 1 % sel, maltodextrine, SAUCE SOJA (eau, SOJA, BLÉ, sel), agent levant : hyaluronium de sodium, hyaluronium d’ammoniaque |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de GLUTEN, LAIT (LACTOSE) et FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1704 / 426 |
Lipides | 17 g |
dont acides gras saturés | 2.4 g |
Glucides | 30 g |
dont sucre | 9.3 g |
Fibres alimentaires | 13 g |
Protéines | 32 g |
Sel | 1.3 g |
Réf. produit : | PBITE_001 |
---|---|
DDM | 16.09.2026 |
Ingrédients | 18 % de protéines de pois* (teneur en protéines de 80 %), NOIX DE CAJOU*, sirop d'inuline d'agave*, 13 % pâte de dattes*, 12 % de produit de cacao blanc* (beurre de cacao*, sucre de canne brut*, poudre de boisson de riz*), sirop d'agave*, cacahuètes*, 3 % de pistaches*, thé vert matcha*, arôme : huile de vanille* ; sel de mer. *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir du SOJA, du LAIT (LACTOSE), d'autres FRUITS À COQUE et du SÉSAME |
Contenu | 0.04 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1808 / 434 |
Lipides | 23 g |
dont acides gras saturés | 6.3 g |
Glucides | 28 g |
dont sucre | 21 g |
Fibres alimentaires | 13 g |
Protéines | 22 g |
Sel | 0.59 g |
Réf. produit : | PUFF_003_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 100% mangue* *provenant de l'agriculture biologique contrôlée |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, du SOJA, du LAIT (LACTOSE) et des FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.01 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1538 / 363 |
Lipides | 0.7 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides | 82 g |
dont sucre | 72 g |
Fibres alimentaires | 8.4 g |
Protéines | 3 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | COOKIE_018 |
---|---|
DDM | 11.04.2026 |
Ingrédients | FLOCONS D'AVOINE sans gluten*, NOIX DE CAJOU*, sirop de coco*, PISTACHES torréfiées* 16%, beurre de karité*, pépites blanches 8%* (beurre de cacao*, sucre de canne non raffiné*, farine de coco*, crème de coco*, émulsifiant : lécithine de tournesol*), sel de l'Himalaya *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES, AUTRES FRUITS A COQUE et SESAME |
Contenu | 0.05 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2158 / 519 |
Lipides | 33 g |
dont acides gras saturés | 11 g |
Glucides | 42 g |
dont sucre | 21 g |
Fibres alimentaires | 5.5 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 0.1 g |
Réf. produit : | WORMS_002_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | Sucre de canne*, sirop de maïs*, amidon de maïs*, acidulants (acide citrique, acide lactique, acide malique), 1,62 % de jus de fruits concentrés* (0,54 % de griotte*, 0,54 % d'ananas*, 0,27 % de pomme*, 0,27 % orange*), régulateurs d'acidité (citrate de sodium, citrate de calcium), extraits colorants de fruits et de plantes (citrouille*, pomme*, sureau*, algues, carthame), gélifiant pectine, arômes naturels *issus de l'agriculture biologique contrôlée. |
Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, SOJA, LAIT (LACTOSE) et FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.05 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1459 / 343 |
Lipides | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 84 g |
dont sucre | 56 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0.2 g |
Réf. produit : | GEB_002_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 67,5 % AMANDES , 31 % sucre, huile de tournesol, sirop de glucose |
Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, ARACHIDES, SOJA, LAIT (LACTOSE) et autres FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2312 / 556 |
Lipides | 36 g |
dont acides gras saturés | 2.9 g |
Glucides | 37 g |
dont sucre | 36 g |
Fibres alimentaires | 7.2 g |
Protéines | 17 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | FLAP_007 |
---|---|
DDM | 08.06.2026 |
Ingrédients | 40 % de FLOCONS D'AVOINE sans gluten, sirop d'agave*, margarine végétale concentrée* (huile de tournesol riche en acide oléique*, beurre de karité*, eau potable), 8,9 % NOIX DE CAJOU*, fibres de tapioca solubles*, 4,4 % de framboises lyophilisées* , 3,4 % de pépites de chocolat blanc vegan* (beurre de cacao*, sucre de canne*, farine de coco*, crème de coco*, émulsifiant : lécithine de tournesol*), émulsifiant : lécithine de tournesol*, sel de mer. *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des ŒUFS, des CACAHUÈTES, du SOJA, du LAIT (LACTOSE), d'autres FRUITS À COQUE, du CÉLERI, de la MOUTARDE et du SÉSAME |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1861 / 443 |
Lipides | 25 g |
dont acides gras saturés | 7 g |
Glucides | 42 g |
dont sucre | 17 g |
Fibres alimentaires | 11 g |
Protéines | 7.4 g |
Sel | 0.21 g |
Réf. produit : | BUENO_002_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 40 % PÂTE DE NOISETTES grillés*, sucre de canne*, huile de tournesol*, farine de riz*, 7 % BOISSON D'AVOINE EN POUDRE*, beurre de cacao*, émulsifiant : lécithine de tournesol*, ARÔME NATUREL DE NOISETTE*. *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir du LAIT (LACTOSE) et d'autres FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.2 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2576 / 620 |
Lipides | 47 g |
dont acides gras saturés | 6.7 g |
Glucides | 39 g |
dont sucre | 23 g |
Fibres alimentaires | 2.9 g |
Protéines | 8.8 g |
Sel | 0.1 g |
Réf. produit : | MUS_127_ADV_25 |
---|---|
Ingrédients | 91 % geröstete MANDELKERNE*, 8 % Kokosblütenzucker*, 0,6 % Pumpkin Spice Gewürz* (Zimt*, Fenchel*, Koriander*, Ingwer*, Gewürznelke*, Muskatblüte*, Kardamom*), Zimt* *aus biologischer Landwirtschaft |
Contamination croisée | Kann ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Contenu | 0.038 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2489 / 601 |
Lipides | 49 g |
dont acides gras saturés | 4.2 g |
Glucides | 13 g |
dont sucre | 11 g |
Fibres alimentaires | 12 g |
Protéines | 20 g |
Sel | 0.1 g |
Connexion
Client.e satisfait.e
TOP et tient ses promesses !
Client.e déçu.e
Bonne idée, mais prix nettement trop élevé et beaucoup d'emballage pour peu de contenu.
plaira certainement à une personne limitée
Il n'y en a pas avant l'Avent.
Un beau design et une impatience croissante
Livraison rapide et fiable, qualité supérieureä
un must pour la période d'avant Noël
Un calendrier de l'Avent différent des calendriers "normaux".
Super calendrier de l'Avent végétalien !
Arrive à point nommé.
Chaque jour, une délicieuse surprise !
KoRo Handels GmbH
14.10.2025
Hey, merci beaucoup pour ton commentaire. Nous sommes désolés que le calendrier n'ait pas répondu à tes attentes. C'est avec plaisir que nous prendrons en compte ton feedback pour trouver des idées pour le calendrier 2023. Ton équipe KoRo t'aime :)