4.4(24)
Noix de cajou avec de la poudre de framboise 12 x 500 g
221,50 €36,92 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Noix de cajou entières grillées
- Enrobées de poudre de framboise fruitée
- Sucrées avec du sucre de betterave
- Haute teneur en fibres (17 g/100 g)
- Pretty in Pink - convainc par son look rose !
Quantité
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Noix de cajou avec de la poudre de framboise 12 x 500 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 2498 / 597 |
| Graisse | 41 g |
| Dont acides gras saturés | 8.8 g |
| Glucides | 33 g |
| dont sucre | 12 g |
| Fibres alimentaires | 5.6 g |
| Protéines | 17 g |
| Sel | 0.04 g |
| Numéro de produit | CASHIM_001_T12 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 31.07.2027 |
| Origine | non-UE (noix de cajou), Allemagne (sucre), Pologne, Bulgarie, Chine, Serbie, Ukraine (poudre de framboise) |
| Origine (Transformation) | Allemagne |
| Contenu | 6 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4260718298809 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | Conserver au frais et au sec. |
| Ingrédients | 88 % de NOIX DE CAJOU, sucre de betterave, 5 % framboises lyophilisées, agent d'enrobage : gomme arabique |
| Contamination croisée | Peut contenir des traces d'autres FRUITS À COQUE |
| Nom commercial | Noix de cajou avec poudre de framboise |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |
Profitez de la livraison gratuite !
Tant que les nouveaux produits n’ont pas encore de belles photos, vous économisez les frais de livraison.






























