Payez après 30 jours.
Acheter maintenant : Coffret découverte snacks classiques
Lorsque vous découvrez notre shop KoRo, il peut être très difficile de faire son choix parmi tous les produits que nous proposons. Ne serait-ce dans notre gamme de snacks : il y en a tant, pour tous les goûts et toutes les occasions, et on voudrait presque tous les goûter n'est-ce pas ? Ou alors, vous aimeriez les tester avant de prendre les grands emballages de 1 kg ? Nous avons trouvé une solution : un coffret remplis de nos meilleurs snacks sucrés et salés en petit format, super pratique pour découvrir (et déguster) une partie de notre gamme de snacks. Commandez dès maintenant le coffret pour les tester !
Qu'est-ce qui se cache dans notre coffret ?
On ne voudrait pas trop vous dévoiler pour garder la surprise, mais voici quelques informations pour vous donner envie de découvrir notre coffret de snacks. Il contient pas moins de 12 snacks différents, allant des energy balls aux oléagineux en passant par des chips, des fruits secs et même une de nos barres protéinées. Vous découvrirez forcément votre snack préféré dans la liste !
Notre coffret découverte snacks classiques
Que ce soit chez vous au goûter, lors de la pause au travail ou entre les cours, en déplacement ou après la séance de sport, c'est toujours le moment de déguster un bon snack : et c'est encore mieux lorsque leur petit format vous permet de les emporter partout ! Découvrez vite notre coffret de 12 délicieux snacks sucrés et salés pour les tester.
Réf. produit : | KORO_012 |
---|---|
DDM | 21.02.2025 |
Origine (transformation) | Allemagne |
Contenu | 1 coffret(s) |
Fabricant | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298137 |
Traces | Étiquetage des allergènes |
Livraison | Expédition |
Entreprise |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Conservation | Conservez au frais et au sec |
Dénomination de vente | KoRo in a Nutshell: Classic Mix |
Remarque sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritives et l'emballage peuvent varier. Pour des informations exactes, veuillez vous référer à la description du produit. |
Coffret découverte snacks classiques | Coffret découverte snacks protéinés | |
Évaluations | ||
Prix | 16,00 €* | 21,50 €* |
Numéro d'article | KORO_012 | KORO_013 |
Voici comment le prix a évolué au fil du temps
Toutes les informations sont données sans garantie !
Le lot "Coffret découverte snacks classiques" contient
Réf. produit : | BLISS_005 |
---|---|
DDM | 31.10.2025 |
Ingrédients | 44% dattes*, 13% fourrage (PURÉE DE CACAHUÈTES*), 12% FLOCONS D'AVOINE*, 12% CACAHUÈTES*, 10% CACAHUÈTES*, sirop d'agave*, 1% sel *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir SOJA, SÉSAME, DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES), FRUITS A COQUE |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1691 / 404 |
Lipides | 19 g |
dont acides gras saturés | 4 g |
Glucides | 47 g |
dont sucre | 38 g |
Fibres alimentaires | 6 g |
Protéines | 13 g |
Sel | 1 g |
Réf. produit : | RIEGEL_049 |
---|---|
DDM | 28.10.2025 |
Ingrédients | Sirop de riz*, 25% NOIX DE CAJOU, 18% glaçage rose* (beurre de cacao*, sucre de canne non raffiné*, crème de coco*, farine de coco*, 4% poudre de fraise*, *, émulsifiant : lécithine de tournesol*), farine de coco* , beurre de cacao*, poudre de fraise 3,5%* *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces d'ARACHIDES, d'autres FRUITS À COQUE et de SÉSAME |
Contenu | 0.05 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2099 / 505 |
Lipides | 33 g |
dont acides gras saturés | 17 g |
Glucides | 37 g |
dont sucre | 31 g |
Fibres alimentaires | 11 g |
Protéines | 8.6 g |
Sel | 0.03 g |
Réf. produit : | COOKIE_004 |
---|---|
DDM | 15.10.2024 |
Ingrédients | 42 % flocons d'AVOINE sans gluten*, 25 % amandes caramélisées salées (AMANDES*, sirop de coco*, sucre de fleur de coco*, sel), sirop de coco*, huile de coco* *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de SÉSAME, de NOISETTES, de NOIX et de NOIX DE CAJOU. |
Contenu | 0.05 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2031 / 487 |
Lipides | 28 g |
dont acides gras saturés | 12 g |
Glucides | 46 g |
dont sucre | 18 g |
Fibres alimentaires | 6.5 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 0.23 g |
Réf. produit : | RIEGEL_011 |
---|---|
DDM | 03.06.2025 |
Ingrédients | Sirop de riz*, 29% noix de coco râpée*, 18% chocolat (pâte de cacao*, sucre de fleur de coco*, beurre de cacao*, émulsifiant : lécithine de tournesol*), 9% farine de noix de coco*, beurre de cacao*. Cacao : au moins 66,5% dans le chocolat *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de FRUITS A COQUE, SESAME, AMANDES, NOISETTES, NOIX DE CAJOU et NOIX. |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2197 / 518 |
Lipides | 37 g |
dont acides gras saturés | 30 g |
Glucides | 39 g |
dont sucre | 28 g |
Fibres alimentaires | 9.1 g |
Protéines | 5.4 g |
Sel | 0.32 g |
Réf. produit : | CHIPS_007 |
---|---|
DDM | 29.07.2025 |
Ingrédients | 39% farine de lentilles*, huile de tournesol*, fécule de pomme de terre*, farine de pomme de terre*, amidon de maïs*, 2,3% sel marin, curcuma* *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir du SOJA, LAIT (LACTOSE) et CÉLERI. |
Contenu | 0.1 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2058 / 492 |
Lipides | 24 g |
dont acides gras saturés | 2.2 g |
Glucides | 56 g |
dont sucre | 1 g |
Fibres alimentaires | 4.6 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 2 g |
Réf. produit : | CUPS_014 |
---|---|
DDM | 21.08.2025 |
Ingrédients | 32 % PISTACHES grillées*, sucre de fleur de coco*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, farine de noix de coco*, émulsifiant : lécithine de tournesol* ; 0,3 % sel marin. Cacao : au moins 66% dans le chocolat *Agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des NOIX, d'autres FRUITS À COQUE et du SÉSAME. |
Contenu | 0.039 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2501 / 602 |
Lipides | 44 g |
dont acides gras saturés | 20 g |
Glucides | 39 g |
dont sucre | 27 g |
Fibres alimentaires | 3.4 g |
Protéines | 9.9 g |
Sel | 0.36 g |
Réf. produit : | RIEGEL_003 |
---|---|
DDM | 30.11.2025 |
Ingrédients | 54 % dattes, 46 % NOIX DE CAJOU.* *issus de l'agriculture biologique contrôlée |
Contamination croisée | Peut contenir des traces d'ARACHIDES, SOJA, SÉSAME, DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES), AMANDES, NOISETTES, NOIX et PISTACHES |
Contenu | 0.05 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1683 / 399 |
Lipides | 20 g |
dont acides gras saturés | 3.6 g |
Glucides | 49 g |
dont sucre | 40 g |
Fibres alimentaires | 4 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | PBALL_001 |
---|---|
DDM | 31.08.2025 |
Ingrédients | 48% pâte de dattes, 12% protéines de pois, sirop d'agave, NOISETTES, FLOCONS D'AVOINE, 6% cacao en poudre, 4% NOISETTES |
Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES, du SOJA, d'autres FRUITS À COQUE, du SÉSAME et du DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES). |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1455 / 423 |
Lipides | 11 g |
dont acides gras saturés | 1.2 g |
Glucides | 50 g |
dont sucre | 42 g |
Fibres alimentaires | 7 g |
Protéines | 16 g |
Sel | 0.4 g |
Réf. produit : | BLISS_021 |
---|---|
DDM | 31.08.2025 |
Ingrédients | 55 % pâte de dattes*, FLOCONS D'AVOINE*, sirop d'agave*, 7 % poudre de cacao*, 6 % nibs de cacao*, PURÉE DE NOISETTES*, 2 % poudre de framboise* *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de CACAHUÈTES, SOJA, autres FRUITS À COQUE, SÉSAME et DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES). |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1386 / 329 |
Lipides | 8 g |
dont acides gras saturés | 3 g |
Glucides | 59 g |
dont sucre | 47 g |
Fibres alimentaires | 9 g |
Protéines | 7 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | RIEGEL_005 |
---|---|
DDM | 31.08.2025 |
Ingrédients | 54 % dattes*, 20 % NOIX DE CAJOU*, 14 % AMANDES*, 11 % cacao* *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces de CACAHUETES, SOJA, DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES), NOISETTES, NOIX et PISTACHES. |
Contenu | 0.05 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1683 / 399 |
Lipides | 20 g |
dont acides gras saturés | 3.6 g |
Glucides | 49 g |
dont sucre | 40 g |
Fibres alimentaires | 4 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | PROTEIN_051 |
---|---|
DDM | 16.10.2025 |
Ingrédients | Chocolat au LAIT ENTIER 30% avec édulcorant (édulcorant : maltitol ; beurre de cacao, LAIT ENTIER EN POUDRE, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine ; arôme naturel), humectant : glycérine ; 9% PISTACHES hachées et torréfiées, PROTÉINES DE LAIT, 8% PÂTE DE PISTACHES, édulcorant : sirop de maltitol ; hydrolysat de collagène, agent de charge : polydextrose ; oligofructose, PROTEINES DE SOJA , protéine de fève, huile de tournesol, arômes, sel, émulsifiant : lécithines ; Édulcorant : sucralose. Cacao : 35% min dans le chocolat |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, des ŒUFS, des ARACHIDES et d'autres FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1698 / 408 |
Lipides | 22 g |
dont acides gras saturés | 8.9 g |
Glucides | 35 g |
dont sucre | 4.2 g |
Fibres alimentaires | 8.4 g |
Protéines | 25 g |
Sel | 0.82 g |
Réf. produit : | FLAP_004 |
---|---|
DDM | 03.04.2025 |
Ingrédients | 30% de flocons d'avoine sans gluten*, sirop d'agave*, 25% de CACAHUETES GRILLEES*, 8% de pépites de chocolat noir* (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, poudre de vanille*), graisse végétale* (huile de tournesol*, beurre de karité*, eau, arôme naturel), lécithine de tournesol*, sel* Cacao : 53% minimum. *issus de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces d'ŒUFS, de SOJA, de LAIT (LACTOSE), de FRUITS A COQUE, de CELERI, de MOUTARDE et de SÉSAME. |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1898 / 454 |
Lipides | 23 g |
dont acides gras saturés | 5.8 g |
Glucides | 47 g |
dont sucre | 29 g |
Fibres alimentaires | 6.1 g |
Protéines | 11 g |
Sel | 0.42 g |
Les avis sur Coffret découverte snacks classiques
Connexion
Client.e satisfait.e
Super pour offrir !
Client.e déçu.e
D'accord, mais...
Aime ces produits ne peut jamais avoir assez
Surprise pour ceux qui aiment expérimenter
D'accord, mais...
Merci pour ton commentaire ! Nous sommes désolés que certains produits n'aient plus le goût de la fraîcheur. Nous prenons au sérieux ta remarque concernant les dates d'expiration et nous veillerons à éviter ce genre de cas. Nous espérons que tu nous donneras une autre chance et que tu seras satisfait lors de ta prochaine commande. Si tu as des questions ou des problèmes, tu peux toujours t'adresser à notre service clientèle !
Intéressant et varié.
Un produit tout simplement génial
Gut zum probieren
Immer wieder gern,
Einiges war doch sehr süß
Faites votre commande sans frais de port ! 🤑
Tant que les nouveaux produits n'ont pas encore de jolies photos, vous économisez les frais de port.
KoRo Handels GmbH
07.11.2024
Merci pour ton commentaire ! Nous sommes désolés que certains produits n'aient plus le goût de la fraîcheur. Nous prenons au sérieux ta remarque concernant les dates d'expiration et nous veillerons à éviter ce genre de cas. Nous espérons que tu nous donneras une autre chance et que tu seras satisfait lors de ta prochaine commande. Si tu as des questions ou des problèmes, tu peux toujours t'adresser à notre service clientèle !