Tranches de fraises lyophilisées 20 g
0,00 €0,00 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
Ce produit devrait arriver le 21.08.2026
Souhaitez-vous être informé(e) lorsque ce produit sera de nouveau en stock ? Nous vous enverrons un email ! Connectez-vous simplement avant, puis cliquez sur ce bouton.
En soumettant ce formulaire, j'accepte les conditions générales d'utilisation. conditions générales ainsi que le informations sur la protection des données.
Payez après 30 jours.Achetez maintenant: Tranches de fraises lyophilisées 20 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 1378 / 327 |
| Graisse | 3.7 g |
| Dont acides gras saturés | 0.3 g |
| Glucides | 51 g |
| dont sucre | 51 g |
| Fibres alimentaires | 15 g |
| Protéines | 7.6 g |
| Sel | 0.03 g |
| Numéro de produit | ERD_029 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 23.03.2027 |
| Origine | Chine, Egypte |
| Origine (Transformation) | Chine |
| Contenu | 0.02 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4255582818031 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | A conserver dans un endroit frais et sec |
| Ingrédients | 100 % fraises |
| Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, SOJA, LAIT (LACTOSE) et FRUITS A COQUE |
| Nom commercial | Tranches de fraises lyophilisées |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |

