Tranches de banane lyophilisées 45 g
0,00 €0,00 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
Ce produit devrait arriver le 21.08.2026
Souhaitez-vous être informé(e) lorsque ce produit sera de nouveau en stock ? Nous vous enverrons un email ! Connectez-vous simplement avant, puis cliquez sur ce bouton.
En soumettant ce formulaire, j'accepte les conditions générales d'utilisation. conditions générales ainsi que le informations sur la protection des données.
Payez après 30 jours.Achetez maintenant: Tranches de banane lyophilisées 45 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 1448 / 346 |
| Graisse | 0.7 g |
| Dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 78 g |
| dont sucre | 65 g |
| Fibres alimentaires | 6.8 g |
| Protéines | 4.4 g |
| Sel | 0 g |
| Numéro de produit | BANA_014 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 09.05.2027 |
| Origine | Chine |
| Origine (Transformation) | Chine |
| Contenu | 0.045 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4255582818055 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | A conserver dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière |
| Ingrédients | 100 % bananes |
| Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, SOJA, LAIT (LACTOSE) et FRUITS A COQUE |
| Nom commercial | Rondelles de bananes lyophilisées |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |

