4.7(18)
Pâte à tartiner protéinée vegan noisette-cacao x Teddy Riner 200 g
4,00 €8,00 €20,00 € par 1 kilogramme
Prix TTC, hors frais supplémentaires frais d'expédition
- Pâte à tartiner crunchy chocolatée vegan
- Source de protéines vegan (24 g/100 g)
- Sucrée au sirop de dattes et à l'érythritol
- Idéale pour petits-déjeuners et snacks gourmands
Payez après 30 jours.Disponible immédiatement, délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Achetez maintenant: Pâte à tartiner protéinée vegan noisette-cacao x Teddy Riner 200 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur calorique (en kJ/kcal) | 2203 / 531 |
| Graisse | 41 g |
| Dont acides gras saturés | 5.4 g |
| Glucides | 25 g |
| dont sucre | 4.6 g |
| Fibres alimentaires | 5.9 g |
| Protéines | 24 g |
| Sel | 0.31 g |
| Numéro de produit | OY_CREME_033 |
| Date de durabilité minimale (DDM) | 30.10.2026 |
| Origine | Côte d'Ivoire, Chine, Allemagne, Algérie, Italie, Nigeria |
| Origine (Transformation) | Allemagne |
| Contenu | 0.2 kg |
| Fabricant | KoRo |
| EAN / GTIN | 4255582817812 |
| Fiche de données | Spécification |
| Traces d’ingrédients | Traces d’ingrédients |
| Expédition | Délai de livraison hors d'Allemagne |
| Entreprise | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conseils de conservation | Conserver dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière. En cas de dépôt d'huile, remuez l'huile séparée |
| Ingrédients | 31 % de NOISETTES, 23 % de NOIX DE CAJOU, 10 % d'édulcorants (érythritol, stévioglycosides), huile de colza, 7 % d'EXTRUDAT DE PROTÉINES DE CACAO-SOJA (PROTÉINES DE SOJA, farine de riz, sucre, de cacao maigre en poudre, FARINE DE SOJA, sel, arôme naturel), 6 % cacao maigre en poudre, 5 % de protéines de pois, 5 % de protéines de riz, poudre de dattes |
| Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, ARACHIDES et autres FRUITS A COQUE |
| Nom commercial | Crème de cajou vegan aux noisettes avec protéines de riz et protéines de pois. Avec édulcorants |
| Note sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et l'emballage peuvent changer. Pour obtenir des informations exactes, veuillez consulter la description du produit. |
| Presse et revendeurs | Télécharger la photo recadrée |






