Acheter maintenant : Coffret cadeau Fête des Mères
Merci, merci et encore merci ! Mais à qui s’adressent ces éloges ? Aux championnes du multitasking et aux pros de la gestion de crise : les mamans. Parce que les mots ne suffisent pas toujours, chez KoRo, on préfère l’exprimer avec gourmandise. Notre coffret cadeau Fête des Mères renferme 7 pépites à découvrir et à déguster. Le petit plus ? Un bon Flaconi d’une valeur de 20 € (valable jusqu’en 2028, sans minimum d’achat), glissé à l’intérieur pour un moment de détente bien mérité. Le tout est présenté dans un joli coffret décoré, prêt à offrir, pour une surprise réussie. C’est le coffret idéal pour la Fête des Mères, parfait pour remercier celles qui gèrent tous les fronts avec une énergie débordante.
Que contient notre coffret cadeau pour la Fête des Mères ?
Notre coffret gourmand Fête des Mères a été conçu comme une véritable déclaration d’amour sensorielle et gustative, où chaque bouchée raconte une histoire de douceur. Cette année, on oublie les cadeaux qui fanent, les colliers de pâtes ou les créations artistiques qui ne font pas l’unanimité. On célèbre nos mamans comme il se doit. Imaginez son sourire en découvrant une palette de saveurs printanières, de l’onctuosité veloutée de notre pâte à tartiner avec 30 % de pistaches à la petite touche acidulée de nos fraises lyophilisées. Cette idée cadeau mise tout sur la gourmandise, la qualité des ingrédients et le plaisir des snacks. Pour des moments douceur bien mérités, nos barres de céréales crues mangue-chia et cassis apportent une note fruitée immédiate. L’après-midi devient un instant de pur plaisir avec le cookie à la pistache ou l’energy ball cacao-framboise, parfaits pour une parenthèse réconfortante. Et pour les moments de pure indulgence, les Nut Butter Cups noix de cajou et fraise offrent un contraste croquant et fondant absolument irrésistible. Une fois les snacks savourés, le bon Flaconi d'une valeur de 20€, prolonge l’expérience avec un rituel bien-être à la maison. Offrez-lui une bulle de douceur bien méritée !
Un cadeau attentionné et gourmand pour la Fête des Mères
Pour nous, un cadeau pour la Fête des Mères doit être à la fois personnel, gourmand et venir du cœur. Ce coffret ne s’adresse pas uniquement à votre propre maman : c’est une véritable ode à toutes les figures bienveillantes de votre entourage. C’est le cadeau idéal pour votre grand-mère, une amie qui vient de devenir maman, une tante… ou même pour vous-même, parce que vous méritez aussi ce grand merci. Une idée originale qui célèbre celles qui accomplissent des merveilles au quotidien. Attention toutefois : si votre gratitude est éternelle, cette édition limitée ne l’est pas. Les stocks sont comptés ! Ne manquez pas l’occasion de marquer le coup avec élégance et gourmandise, et jetez également un œil à notre sélection d’idées cadeaux. Faites le choix de l’émotion et du goût : commandez votre coffret dès maintenant !
| Réf. produit : | GBOX_016 |
|---|---|
| DDM | 12.08.2026 |
| Origine (transformation) | Allemagne |
| Contenu | 1 unité |
| Fabricant | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582820256 |
| Traces | Étiquetage des allergènes |
| Livraison | Informations sur la livraison |
| Entreprise |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Remarque sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritives et l'emballage peuvent varier. Pour des informations exactes, veuillez vous référer à la description du produit. |
Voici comment le prix a évolué au fil du temps
Toutes les informations sont données sans garantie !
Le lot "Coffret cadeau Fête des Mères" contient
| Réf. produit : | BLISS_021 |
|---|---|
| DDM | 31.01.2027 |
| Ingrédients | 55 % pâte de dattes*, FLOCONS D'AVOINE*, sirop d'agave*, 7 % poudre de cacao*, 6 % nibs de cacao*, PURÉE DE NOISETTES*, 2 % poudre de framboise*. *issu de l'agriculture biologique |
| Contamination croisée | Peut contenir des traces de CACAHUÈTES, SOJA, autres FRUITS À COQUE, SÉSAME et DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES) |
| Contenu | 0.03 kg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
|---|---|
| Calories (en kj/kcal) | 1386 / 329 |
| Lipides | 8 g |
| dont acides gras saturés | 3 g |
| Glucides | 59 g |
| dont sucre | 47 g |
| Fibres alimentaires | 9 g |
| Protéines | 7 g |
| Sel | 0 g |
| Réf. produit : | RIEGEL_061 |
|---|---|
| DDM | 30.09.2026 |
| Ingrédients | Dattes, mangue séchée 27%, AVOINE sans gluten, jus concentré de fruit de la passion, jus concentré d'ananas, graines de chia 4%, beurre de cacao, sel marin |
| Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES (CACAHUÈTES) et des NOIX. |
| Contenu | 0.05 kg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
|---|---|
| Calories (en kj/kcal) | 1373 / 327 |
| Lipides | 8.5 g |
| dont acides gras saturés | 6 g |
| Glucides | 58 g |
| dont sucre | 46 g |
| Fibres alimentaires | 6.5 g |
| Protéines | 4 g |
| Sel | 0.4 g |
| Réf. produit : | COOKIE_018 |
|---|---|
| DDM | 07.10.2026 |
| Ingrédients | FLOCONS D'AVOINE sans gluten*, NOIX DE CAJOU*, sirop de coco*, PISTACHES torréfiées* 16%, beurre de karité*, pépites blanches 8%* (beurre de cacao*, sucre de canne non raffiné*, farine de coco*, crème de coco*, émulsifiant : lécithine de tournesol*), sel de l'Himalaya *issu de l'agriculture biologique |
| Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES, AUTRES FRUITS A COQUE et SESAME |
| Contenu | 0.05 kg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
|---|---|
| Calories (en kj/kcal) | 2158 / 519 |
| Lipides | 33 g |
| dont acides gras saturés | 11 g |
| Glucides | 42 g |
| dont sucre | 21 g |
| Fibres alimentaires | 5.5 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 0.1 g |
| Réf. produit : | CUPS_013 |
|---|---|
| DDM | 21.02.2027 |
| Ingrédients | 27 % NOIX DE CAJOU grillées*, pâte de cacao*, sucre de fleur de coco*, beurre de karité*, sucre de canne*, beurre de cacao*, farine de noix de coco*, poudre de betterave rouge*, 0,5 % poudre de fraise*, émulsifiant : lécithines de tournesol* ; 0,4 % arôme naturel de fraise*, 0,1 % sel marin. Cacao : 66 % minimum dans le chocolat *issu de l'agriculture biologique |
| Contamination croisée | Peut contenir CACAHUÈTES, autres FRUITS À COQUE et du SÉSAME |
| Contenu | 0.039 kg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
|---|---|
| Calories (en kj/kcal) | 2548 / 613 |
| Lipides | 46 g |
| dont acides gras saturés | 21 g |
| Glucides | 39 g |
| dont sucre | 27 g |
| Fibres alimentaires | 1.6 g |
| Protéines | 9.3 g |
| Sel | 0.11 g |
| Réf. produit : | CREME_036 |
|---|---|
| DDM | 10.03.2027 |
| Ingrédients | 30 % NOYAUX DE PISTACHES*, douceur de riz* (ou sirop de riz*), graisse de karité*, POUDRE DE BOISSON À L'AVOINE*, huile de colza*. *issu de l’agriculture biologique |
| Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES, du SOJA et d'autres FRUITS À COQUE |
| Contenu | 0.2 kg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
|---|---|
| Calories (en kj/kcal) | 2410 / 579 |
| Lipides | 39 g |
| dont acides gras saturés | 9.6 g |
| Glucides | 48 g |
| dont sucre | 18 g |
| Fibres alimentaires | 3.3 g |
| Protéines | 7.3 g |
| Sel | 0.04 g |
| Réf. produit : | RIEGEL_062 |
|---|---|
| DDM | 31.10.2026 |
| Ingrédients | Dattes, AVOINE sans gluten, cassis 13% (cassis, sucre), sirop d'agave, AMANDES (FRUITS À COQUE), jus concentré de cassis 6%, jus concentré de groseille, beurre de cacao, sel |
| Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES et d'autres FRUITS À COQUE |
| Contenu | 0.05 kg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
|---|---|
| Calories (en kj/kcal) | 1400 / 333 |
| Lipides | 8.5 g |
| dont acides gras saturés | 2 g |
| Glucides | 60 g |
| dont sucre | 44 g |
| Fibres alimentaires | 5 g |
| Protéines | 3 g |
| Sel | 0.3 g |
Les avis sur Coffret cadeau Fête des Mères
Connexion
Client.e satisfait.e
C'était ma première commande et c'était vraiment délicieux...
Client.e déçu.e
Gênant
Un beau cadeau
Très satisfait
On peut tester ses goûts grâce à des mets délicieux
Un cadeau idéal pour la fête des Mères, avec de superbes produits
Ça a toujours bien marché
Super coffret, je renouvellerai volontiers
C'est correct pour l'instant
Je connais certains articles et je sais qu'ils sont délicieux. Donc, dans l'ensemble, c'est correct.
Une super variété, vraiment excellente
KoRo Handels GmbH
05.05.2026
Merci beaucoup pour ton avis ! Nous regrettons que le coffret cadeau de la fête des mères t'ait déçue et que tu aies perçu ainsi tant le contenu que l'emballage. Ce n'est bien sûr pas l'impression que nous souhaitons donner. La date limite de consommation est clairement indiquée sur notre site web, mais nous comprenons que tes attentes n'aient tout de même pas été satisfaites. Les goûts et les impressions sont très personnels. Tu peux à tout moment contacter notre service client via la rubrique « Aide » de notre site web. Nous espérons que tu trouveras bientôt sur notre site web un produit qui te convienne mieux 🤗